Yurt dışından kullanılmış olarak ithal edilecek olan ikinci el makine ve teçhizatların tamamı Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün iznine tabidir. İzne ilişkin koşulların öğrenilmesi için öncelikle getirilmek istenen makinenin GTİP’inin (Gümrük tarife istatistik pozisyonunun) bilinmesi gerekmektedir. Bu bilginin öğrenilmesinden sonra Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Yürürlükte bulunan Tebliğ hükümlerine göre ithalat koşulları belirlenir.
İthali izne tabi eşya
Madde 4
(1) Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatı, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, izne tabidir.
(2)Ek-1’de yer alan liste (liste) kapsamındaki eşyadan gerekli şartları taşıyanların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamındaki ithalatına izin verilmiştir. Ancak, bu eşyanın ithalatı esnasında gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” aranır.
(3) Liste dışında kalan veya listede Grup 2 sütununda yer almakla birlikte sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus eşya veya deniz taşıtları olmaması durumunda eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince “0962-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)” aranır.
İthaline izin verilen eşya
MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında ithalatına izin verilen eşya için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 1-Belirli Eşya” sütununda “X” ile belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın belirlenen yaş kriterine uygun olanları için;
1) Yatırım teşvik belgesi kapsamında olanlarına, birim kıymetine bakılmaksızın,
2) Yatırım teşvik belgesi bulunmayanlarına, karşısında birim gümrük kıymeti belirtilmiş ise bu kıymete eşit veya daha fazla (diğer yurt dışı giderler kalemi dâhil) olması halinde, birim gümrük kıymeti belirtilmemiş ise birim kıymetine bakılmaksızın,
“0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenir. Bu şartı taşımayanlarına belge düzenlenmez.
b) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 2-Sivil Havacılık Eşyası” sütununda veya “Grup 2-Deniz Taşıtları” sütununda “X” ile belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın “sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus olanlar” veya “deniz taşıtları” olması halinde, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında yapılan ithalatında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Uygunluk Yazısı aranır. Uygunluk Yazısı bulunan bu eşyanın ithalatı için birim gümrük kıymetine bakılmaksızın “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenir.
c) “Grup 2-Sivil Havacılık Eşyası” sütununda belirtilen eşyalar için TPS üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uygunluk Yazısı (SHGM) düzenlenir.
ç) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 2-Sivil Havacılık Eşyası” sütununda veya “Grup 2-Deniz Taşıtları” sütununda “X” ile belirtilen eşyanın sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus eşya veya deniz taşıtları olmaması durumunda, eşya “Grup 1-Belirli Eşya” sütununda “X” ile belirtilmiş ise (a) bendi kapsamında işlem yapılır. Aksi halde, “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenmez.
Belgelerin süresi
(1) İzin Belgesi, belge tarihinden itibaren altı ay geçerlidir. Süre uzatımı yapılmaz.
(2) İzin Belgesi kapsamındaki ithalatın, belge sahibi tarafından yapılması zorunludur. İzin Belgesi üçüncü kişilere devredilemez.
Gümrük kıymeti ve diğer hususlar
MADDE 11 – (1) Başvuruda birim kıymetlere ilişkin yapılan beyanlar, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu çerçevesinde yapılan birim kıymetlere ilişkin denetim ve kontrollerin yerine geçmez.
(2) İzin belgesi, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ve diğer hususlara (GTİP tespiti dahil) ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğde belirtilen kıymetler, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, başvuruda kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5’ten (% 5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.
(4) Bu Tebliğ kapsamında verilen izinler ve uygunluk yazıları, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.
İthaline İzin Verilen Kullanılmış Eşya Listesi | |||||||
G.T.İ.P. | Dipnot | Grup 1 | Grup 2 | Gümrük Kıymet (ABD Doları) |
Miktar Birimi |
Eşya Yaş Sınırı (Yıl) |
|
Belirli Eşya |
Sivil Havacılık Eşyası |
Deniz Taşıtları |
|||||
3917.21.90.00.00 | (a) | X | |||||
3917.22.90.00.00 | (a) | X | |||||
3917.23.90.00.00 | (a) | X | |||||
3917.29.00.20.00 | X | ||||||
3917.31.00.10.00 | X | ||||||
3917.33.00.00.00 | (a) | X | |||||
3917.39.00.20.00 | X | ||||||
3917.40.00.00.11 | X | ||||||
3917.40.00.00.12 | X | ||||||
3917.40.00.00.19 | X | ||||||
3926.90.50.00.00 | (a) | X | |||||
3926.90.97.90.14 | (a) | X | |||||
3926.90.97.90.18 | (a) | X | |||||
4008.29.00.10.00 | X | ||||||
4009.12.00.10.00 | X | ||||||
4009.22.00.10.00 | X | ||||||
4009.32.00.10.00 | X | ||||||
4009.42.00.10.00 | X | ||||||
4011.30.00.10.00 | X | ||||||
4012.13.00.10.00 | X | ||||||
4012.20.00.10.00 | X | ||||||
4016.10.00.11.00 | X | ||||||
4016.10.00.12.00 | X | ||||||
4016.10.00.19.00 | X | ||||||
4016.93.00.11.00 | X | ||||||
4016.93.00.12.00 | X | ||||||
4016.93.00.19.00 | X | ||||||
4016.99.91.00.00 | (a) | X | |||||
4016.99.97.00.19 | (a) | X | |||||
4017.00.00.91.00 | X | ||||||
4504.90.20.00.00 | (a) | X | |||||
4504.90.80.00.00 | (a) | X | |||||
4823.90.85.20.00 | X | ||||||
6812.80.10.00.00 | (a) | X | |||||
6812.80.90.10.00 | (a) | X | |||||
6812.80.90.20.00 | (a) | X | |||||
6812.80.90.90.00 | (a) | X | |||||
6812.99.10.00.00 | (a) | X | |||||
6812.99.90.00.00 | (a) | X | |||||
6813.20.00.21.00 | (a) | X | |||||
6813.20.00.29.00 | (a) | X | |||||
6813.20.00.90.00 | (a) | X | |||||
6813.81.00.10.00 | (a) | X | |||||
6813.81.00.90.00 | (a) | X | |||||
6813.89.00.00.00 | (a) | X | |||||
7007.21.20.00.21 | (a) | X | |||||
7007.21.20.00.29 | (a) | X | |||||
7007.21.20.00.31 | (a) | X | |||||
7007.21.20.00.39 | (a) | X | |||||
7007.21.80.00.21 | (a) | X | |||||
7007.21.80.00.29 | (a) | X | |||||
7007.21.80.00.31 | (a) | X | |||||
7007.21.80.00.39 | (a) | X | |||||
7304.31.20.10.00 | X | ||||||
7304.31.80.10.00 | X | ||||||
7304.39.50.10.00 | X | ||||||
7304.39.82.10.00 | X | ||||||
7304.39.83.10.00 | X | ||||||
7304.39.88.10.00 | X | ||||||
7304.41.00.10.00 | X | ||||||
7304.49.85.10.00 | X | ||||||
7304.49.89.10.00 | X | ||||||
7304.51.81.10.00 | X | ||||||
7304.51.89.10.00 | X | ||||||
7304.59.82.10.00 | X | ||||||
7304.59.83.10.00 | X | ||||||
7304.59.89.10.00 | X | ||||||
7304.90.00.10.00 | X | ||||||
7306.30.12.10.00 | X | ||||||
7306.30.18.10.00 | X | ||||||
7306.30.41.10.00 | X | ||||||
7306.30.49.10.00 | X | ||||||
7306.30.72.10.00 | X | ||||||
7306.30.77.10.00 | X | ||||||
7306.30.80.10.00 | X | ||||||
7306.40.20.10.00 | X | ||||||
7306.40.80.10.00 | X | ||||||
7306.50.21.10.00 | X | ||||||
7306.50.29.10.00 | X | ||||||
7306.50.80.10.00 | X | ||||||
7306.61.92.10.00 | X | ||||||
7306.61.99.10.00 | X | ||||||
7306.69.10.10.00 | X | ||||||
7306.69.90.10.00 | X | ||||||
7322.90.00.00.00 | (a) | X | |||||
7324.10.00.00.00 | X | ||||||
7324.90.00.00.11 | (a) | X | |||||
7324.90.00.00.19 | (a) | X | |||||
7326.20.00.00.00 | X | ||||||
7413.00.00.00.00 | (a) | X | |||||
7608.10.00.10.11 | X | ||||||
7608.10.00.10.12 | X | ||||||
7608.20.20.10.00 | X | ||||||
7608.20.81.10.00 | X | ||||||
7608.20.89.10.00 | X | ||||||
8108.90.30.00.00 | (a) | X | |||||
8108.90.50.00.00 | (a) | X | |||||
8108.90.60.00.00 | (a) | X | |||||
8108.90.90.00.00 | (a) | X | |||||
8207.13.00.00.00 | X | 10 | Kilogram | ||||
8207.19.10.00.00 | X | 10 | Kilogram | ||||
8207.19.90.00.11 | X | 10 | Kilogram | ||||
8207.19.90.00.19 | X | 10 | Kilogram | ||||
8207.30.10.00.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8302.10.00.00.11 | X | ||||||
8302.10.00.00.12 | X | ||||||
8302.10.00.00.19 | X | ||||||
8302.20.00.00.00 | X | ||||||
8302.42.00.00.11 | X | ||||||
8302.42.00.00.19 | X | ||||||
8302.49.00.00.00 | X | ||||||
8302.60.00.00.00 | X | ||||||
8307.10.00.00.11 | (a) | X | |||||
8307.10.00.00.12 | (a) | X | |||||
8307.10.00.00.18 | (a) | X | |||||
8307.90.00.00.11 | (a) | X | |||||
8307.90.00.00.12 | (a) | X | |||||
8307.90.00.00.13 | (a) | X | |||||
8307.90.00.00.18 | (a) | X | |||||
8405.10.00.00.11 | X | 20 | Kilogram | ||||
8405.10.00.00.12 | X | 20 | Kilogram | ||||
8405.10.00.00.13 | X | 20 | Kilogram | ||||
8405.10.00.00.14 | X | 20 | Kilogram | ||||
8405.10.00.00.19 | X | 20 | Kilogram | ||||
8406.10.00.00.00 | X | 10 | Kilogram | ||||
8406.81.00.00.00 | X | 10 | Kilogram | ||||
8406.82.00.00.00 | X | 10 | Kilogram | ||||
8407.10.00.10.11 | X | ||||||
8407.10.00.10.12 | X | ||||||
8408.90.27.10.00 | X | ||||||
8408.90.41.10.00 | X | ||||||
8408.90.43.10.00 | X | ||||||
8408.90.45.10.00 | X | ||||||
8408.90.47.10.00 | X | ||||||
8408.90.61.10.00 | X | ||||||
8408.90.65.10.00 | X | ||||||
8408.90.67.10.00 | X | ||||||
8408.90.81.10.00 | X | ||||||
8408.90.85.10.00 | X | ||||||
8408.90.89.10.00 | X | ||||||
8409.10.00.10.00 | X | ||||||
8410.11.00.00.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8410.12.00.00.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8410.13.00.00.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8411.11.00.10.00 | X | ||||||
8411.11.00.90.00 | X | 30 | Kilogram | ||||
8411.12.10.10.00 | X | ||||||
8411.12.10.90.00 | X | 30 | Kilogram | ||||
8411.12.30.10.00 | X | ||||||
8411.12.30.90.00 | X | 30 | Kilogram | ||||
8411.12.80.10.00 | X | ||||||
8411.12.80.90.00 | X | 30 | Kilogram | ||||
8411.21.00.10.00 | X | ||||||
8411.21.00.90.00 | X | 30 | Kilogram | ||||
8411.22.20.10.00 | X | ||||||
8411.22.20.90.00 | X | 30 | Kilogram | ||||
8411.22.80.10.00 | X | ||||||
8411.22.80.90.00 | X | 30 | Kilogram | ||||
8411.81.00.10.00 | X | ||||||
8411.81.00.90.00 | X | 30 | Kilogram | ||||
8411.82.20.10.00 | X | ||||||
8411.82.20.90.00 | X | 30 | Kilogram | ||||
8411.82.60.10.00 | X | ||||||
8411.82.60.90.00 | X | 30 | Kilogram | ||||
8411.82.80.10.00 | X | ||||||
8411.82.80.90.00 | X | 30 | Kilogram | ||||
8411.91.00.10.00 | X | ||||||
8411.99.00.10.00 | X | ||||||
8411.99.00.90.00 | X | 30 | Kilogram | ||||
8412.10.00.10.00 | X | ||||||
8412.21.20.10.00 | X | ||||||
8412.21.80.10.00 | X | ||||||
8412.29.20.10.00 | X | ||||||
8412.29.20.90.00 | X | 30 | Kilogram | ||||
8412.29.81.10.00 | X | ||||||
8412.29.89.10.00 | X | ||||||
8412.31.00.10.00 | X | ||||||
8412.39.00.10.00 | X | ||||||
8412.80.80.10.00 | X | ||||||
8412.90.20.10.00 | X | ||||||
8412.90.40.10.00 | X | ||||||
8412.90.80.20.00 | X | ||||||
8413.19.00.10.00 | X | ||||||
8413.20.00.10.00 | X | ||||||
8413.30.20.10.00 | X | ||||||
8413.30.80.10.00 | X | ||||||
8413.50.20.10.00 | X | ||||||
8413.50.40.10.00 | X | ||||||
8413.50.61.10.00 | X | ||||||
8413.50.69.10.00 | X | ||||||
8413.50.80.10.00 | X | ||||||
8413.60.20.10.00 | X | ||||||
8413.60.31.10.00 | X | ||||||
8413.60.39.10.00 | X | ||||||
8413.60.61.10.00 | X | ||||||
8413.60.69.10.00 | X | ||||||
8413.60.70.10.00 | X | ||||||
8413.60.80.10.00 | X | ||||||
8413.70.21.10.00 | X | ||||||
8413.70.29.10.00 | X | ||||||
8413.70.30.10.00 | X | ||||||
8413.70.35.10.00 | X | ||||||
8413.70.45.10.00 | X | ||||||
8413.70.51.10.00 | X | ||||||
8413.70.59.10.00 | X | ||||||
8413.70.65.10.00 | X | ||||||
8413.70.75.10.00 | X | ||||||
8413.70.81.10.00 | X | ||||||
8413.70.89.10.00 | X | ||||||
8413.81.00.00.00 | X | ||||||
8413.91.00.00.11 | X | ||||||
8413.91.00.00.19 | X | ||||||
8414.10.15.00.00 | X | ||||||
8414.10.25.10.00 | X | ||||||
8414.10.81.10.00 | X | ||||||
8414.10.89.10.00 | X | ||||||
8414.20.80.10.00 | X | ||||||
8414.30.20.10.00 | X | ||||||
8414.30.81.10.00 | X | ||||||
8414.30.89.10.00 | X | ||||||
8414.30.89.90.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8414.40.10.00.11 | X | 20 | Kilogram | ||||
8414.40.10.00.12 | X | 20 | Kilogram | ||||
8414.40.10.00.19 | X | 20 | Kilogram | ||||
8414.40.90.00.11 | X | 20 | Kilogram | ||||
8414.40.90.00.12 | X | 20 | Kilogram | ||||
8414.40.90.00.19 | X | 20 | Kilogram | ||||
8414.51.00.10.00 | X | ||||||
8414.59.15.00.00 | X | X | 20 | Kilogram | |||
8414.59.25.10.00 | X | ||||||
8414.59.25.90.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8414.59.35.10.00 | X | ||||||
8414.59.35.90.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8414.59.95.10.00 | X | ||||||
8414.59.95.90.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8414.80.11.10.00 | X | ||||||
8414.80.11.90.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8414.80.19.10.00 | X | ||||||
8414.80.19.90.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8414.80.22.10.00 | X | ||||||
8414.80.22.90.11 | X | 20 | Kilogram | ||||
8414.80.22.90.19 | X | 20 | Kilogram | ||||
8414.80.28.10.00 | X | ||||||
8414.80.28.90.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8414.80.51.10.00 | X | ||||||
8414.80.51.90.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8414.80.59.10.00 | X | ||||||
8414.80.59.90.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8414.80.73.10.00 | X | ||||||
8414.80.73.90.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8414.80.75.10.00 | X | ||||||
8414.80.75.90.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8414.80.78.10.00 | X | ||||||
8414.80.78.90.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8414.80.80.10.00 | X | ||||||
8414.90.00.10.00 | X | ||||||
8415.81.00.10.00 | X | ||||||
8415.82.00.10.00 | X | ||||||
8415.83.00.10.00 | X | ||||||
8415.90.00.10.00 | X | ||||||
8416.10.10.00.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8416.10.90.00.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8416.20.10.00.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8416.20.20.00.11 | X | 25 | Kilogram | ||||
8416.20.20.00.19 | X | 25 | Kilogram | ||||
8416.20.80.00.11 | X | 25 | Kilogram | ||||
8416.20.80.00.19 | X | 25 | Kilogram | ||||
8416.30.00.00.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8417.10.00.00.11 | X | 20 | Kilogram | ||||
8417.10.00.00.12 | X | 20 | Kilogram | ||||
8417.10.00.00.13 | X | 20 | Kilogram | ||||
8417.10.00.00.19 | X | 20 | Kilogram | ||||
8417.20.10.00.00 | (b) | X | 20 | Kilogram | 10 | ||
8417.20.90.00.00 | (b) | X | 20 | Kilogram | 10 | ||
8417.80.30.00.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8417.80.50.00.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8417.80.70.00.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8418.10.20.00.00 | X | ||||||
8418.10.80.00.00 | X | ||||||
8418.30.20.00.00 | X | ||||||
8418.30.80.00.00 | X | ||||||
8418.40.20.00.00 | X | ||||||
8418.40.80.00.00 | X | ||||||
8418.61.00.00.00 | X | ||||||
8418.69.00.91.00 | X | X | 20 | Kilogram | |||
8418.69.00.99.11 | X | X | 10 | Kilogram | |||
8418.69.00.99.12 | X | X | 15 | Kilogram | |||
8418.69.00.99.19 | X | X | 15 | Kilogram | |||
8419.20.00.00.11 | X | 30 | Kilogram | ||||
8419.20.00.00.19 | X | 30 | Kilogram | ||||
8419 33 00 00 00 | (b) | X | 15 | Kilogram | 10 | ||
8419 34 00 00 00 | (b) | X | 15 | Kilogram | 10 | ||
8419 35 00 00 00 | X | 15 | Kilogram | ||||
8419.39.00.00.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8419.40.00.00.11 | (b) | X | 20 | Kilogram | 10 | ||
8419.40.00.00.19 | (b) | X | 20 | Kilogram | 10 | ||
8419.50.20.00.00 | X | X | 20 | Kilogram | |||
8419.50.80.00.00 | X | X | 20 | Kilogram | |||
8419.60.00.00.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8419.81.20.00.11 | X | ||||||
8419.81.20.00.19 | X | ||||||
8419.81.80.00.00 | X | ||||||
8419.89.30.00.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8419.89.98.10.00 | (b) | X | 30 | Kilogram | 10 | ||
8419.89.98.90.11 | X | 20 | Kilogram | ||||
8419.89.98.90.12 | (b) | X | 20 | Kilogram | 10 | ||
8419.89.98.90.19 | X | 20 | Kilogram | ||||
8419.90.85.90.13 | X | ||||||
8420.10.10.00.00 | X | 15 | Kilogram | ||||
8420.10.30.00.00 | X | 15 | Kilogram | ||||
8420.10.81.00.00 | X | 15 | Kilogram | ||||
8420.10.89.00.00 | X | 15 | Kilogram | ||||
8421.11.00.00.00 | (b) | X | 25 | Kilogram | 10 | ||
8421.19.20.10.00 | X | ||||||
8421.19.20.90.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8421.19.70.10.00 | X | ||||||
8421.19.70.90.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8421.21.00.00.00 | (b) | X | X | 20 | Kilogram | 10 | |
8421.22.00.00.00 | (b) | X | 25 | Kilogram | 10 | ||
8421.23.00.00.00 | X | ||||||
8421.29.20.00.00 | X | ||||||
8421.29.80.00.11 | X | ||||||
8421.29.80.00.19 | X | ||||||
8421.31.00.10.00 | X | ||||||
8421.39.15.00.00 | X | X | 20 | Kilogram | |||
8421.39.25.10.00 | X | ||||||
8421.39.25.90.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8421.39.35.10.00 | X | ||||||
8421.39.35.90.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8421.39.85.10.00 | X | ||||||
8421.39.85.90.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8422.19.00.00.00 | (b) | X | 40 | Kilogram | 10 | ||
8422.20.00.00.00 | (b) | X | 40 | Kilogram | 10 | ||
8422.30.00.00.00 | (b) | X | 40 | Kilogram | 10 | ||
8422.40.00.00.11 | (b) | X | 40 | Kilogram | 10 | ||
8422.40.00.00.19 | (b) | X | 40 | Kilogram | 10 | ||
8423.20.10.00.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8423.20.90.00.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8423.30.10.10.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8423.30.10.90.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8423.30.90.10.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8423.30.90.90.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8423.81.21.00.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8423.81.23.00.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8423.81.80.00.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8423.82.20.00.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8423.82.81.00.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8423.82.89.10.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8423.82.89.90.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8423.89.20.10.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8423.89.20.90.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8423.89.80.10.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8423.89.80.90.00 | X | 25 | Kilogram | ||||
8424.10.00.00.00 | X | ||||||
8424.30.01.00.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8424.30.08.00.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8424.30.10.00.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8424.30.90.00.00 | X | 20 | Kilogram | ||||
8425.11.00.00.00 | X | ||||||
8425.19.00.00.00 | X | ||||||
8425.31.00.00.11 | X | 20 | Kilogram | ||||
8425.31.00.00.19 | X | X | 20 | Kilogram | |||
8425.39.00.00.10 | X | 20 | Kilogram | ||||
8425.39.00.00.90 | X | X | 20 | Kilogram | |||
8425.42.00.00.00 | X | ||||||
8425.49.00.00.00 | X | ||||||
8426.12.00.90.00 | (b) | X | 15 | Kilogram | 10 | ||
8426.19.00.00.11 | (b) | X | 15 | Kilogram | 10 | ||
8426.19.00.00.19 | (b) | X | 15 | Kilogram | 10 | ||
8426.30.00.00.00 | (b) | X | 15 | Kilogram | 10 | ||
8426.41.00.10.00 | (d) | X | 10 | Kilogram | |||
8426.41.00.90.00 | (d) | X | 10 | Kilogram | |||
8426.49.00.00.00 | (d) | X | 10 | Kilogram | |||
8426.91.10.00.00 | (b) | X | 15 | Kilogram | 10 | ||
8426.91.90.00.00 | (b) | X | 15 | Kilogram | 10 | ||
8426.99.00.10.00 | X | ||||||
8428.10.20.10.00 | X | ||||||
8428.10.20.90.11 | (b) | X | 20 | Kilogram | 10 | ||
8428.10.20.90.12 | (b) | X | 20 | Kilogram | 10 | ||
8428.10.20.90.19 | (b) | X | 20 | Kilogram | 10 | ||
8428.10.80.10.00 | X | ||||||
8428.10.80.90.00 | (b) | X | 20 | Kilogram | 10 | ||
8428.20.20.10.00 | X | ||||||
8428.20.20.90.00 | (b) | X | 20 | Kilogram | 10 | ||
8428.20.80.10.00 | X | ||||||
8428.20.80.90.00 | (b) | X | 20 | Kilogram | 10 | ||
8428.31.00.00.00 | (b) | X | 15 | Kilogram | 10 | ||
8428.32.00.00.00 | (b) | X | 20 | Kilogram | 10 | ||
8428.33.00.10.00 | X | ||||||
8428.33.00.90.00 | (b) | X | 20 | Kilogram | 10 | ||
8428.39.20.10.00 | X | ||||||
8428.39.20.90.00 | (b) | X | 20 | Kilogram | 10 | ||
8428.39.90.10.00 | X | ||||||
8428.39.90.90.00 | (b) | X | 20 | Kilogram | 10 | ||
8428.40.00.00.00 | (b) | X | 20 | Kilogram | 10 | ||
8428.60.00.00.00 | (b) | X | 20 | Kilogram | 10 | ||
8428.90.79.00.00 | (b) | X | 15 | Kilogram | 10 | ||
8428.90.90.10.00 | (b) | X | 15 | Kilogram | 10 | ||
8428.90.90.20.00 | X | ||||||
8428.90.90.90.11 | (b) | X | 30 | Kilogram | 10 | ||
8428.90.90.90.12 | (b) | X | 30 | Kilogram | 10 | ||
8428.90.90.90.19 | (b) | X | 30 | Kilogram | 10 | ||
8429.11.00.00.11 | (d) | X | 10 | Kilogram | |||
8429.11.00.00.12 | (d) | X | 10 | Kilogram | |||
8429.19.00.00.11 | (d) | X | 10 | Kilogram | |||
8429.19.00.00.12 | (d) | X | 10 | Kilogram | |||
8429.30.00.00.00 | (d) | X | 10 | Kilogram | |||
8429.40.10.00.11 | (d) | X | 10 | Kilogram | |||
8429.40.10.00.19 | (d) | X | 10 | Kilogram | |||
8429.40.30.00.00 | (d) | X | 10 | Kilogram | |||
8429.40.90.00.00 | (d) | X | 10 | Kilogram | |||
8429.51.91.00.00 | (d) | X | 10 | Kilogram | |||
8430.10.00.10.00 | (d) | X | 20 | Kilogram | |||
8430.10.00.20.00 | (d) | X | 15 | Kilogram | |||
8430.20.00.00.11 | (d) | X | 10 | Kilogram | |||
8430.20.00.00.12 | (d) | X | 15 | Kilogram | |||
8430.31.00.00.00 | (b) | X | 20 | Kilogram | 10 | ||
8430.39.00.00.00 | (b) | X | 20 | Kilogram | 10 | ||
8430.41.00.00.00 | (d) | X | 20 | Kilogram | |||
8430.49.00.00.00 | (d) | X | 20 | Kilogram | |||
8430.61.00.00.11 | (b),(d) | X | 20 | Kilogram | 10 | ||
8430.61.00.00.19 | (b),(d) | X | 20 | Kilogram | 10 | ||
8430.69.00.00.00 | (b),(d) | X | 20 | Kilogram | 10 | ||
8433.30.00.00.00 | (b) | X | 30 | Kilogram | 10 | ||
8433.40.00.00.00 | (b) | X | 30 | Kilogram | 10 | ||
8433.51.00.00.21 | (b) | X | 10 | Kilogram | 5 | ||
8433.51.00.00.29 | (b) | X | 30 | Kilogram | 10 | ||
8433.52.00.00.12 | (b) | X | 10 | Kilogram | 10 | ||
8433.52.00.00.18 | (b) | X | 30 | Kilogram | 10 | ||
8433.53.10.00.13 | (b) | X | 10 | Kilogram | 10 | ||
8433.53.10.00.19 | (b) | X | 30 | Kilogram | 10 | ||
8433.53.30.00.13 | (b) | X | 10 | Kilogram | 10 | ||
8433.53.30.00.19 | (b) | X | 30 | Kilogram | 10 | ||
8433.53.90.00.13 | (b) | X | 10 | Kilogram | 10 | ||
8433.53.90.00.18 | (b) | X | 30 | Kilogram | 10 | ||
8433.53.90.00.19 | (b) | X | 30 | Kilogram | 10 | ||
8433.59.11.00.00 | (b) | X | 10 | Kilogram | 10 | ||
8433.59.19.00.00 | (b) | X | 30 | Kilogram | 10 | ||
8433.59.85.00.11 | (b) | X | 10 | Kilogram | 5 | ||
8433.59.85.00.19 | (b) | X | 30 | Kilogram | 10 | ||
8433.59.85.00.21 | (b) | X | 10 | Kilogram | 10 | ||
8433.59.85.00.29 | (b) | X | 30 | Kilogram | 10 | ||
8433.59.85.00.39 | (b) | X | 30 | Kilogram | 10 | ||
8433.60.00.00.00 | (b) | X | 30 | Kilogram | 10 | ||
8434.20.00.00.11 | (b) | X | 35 | Kilogram | 10 | ||
8434.20.00.00.12 | (b) | X | 35 | Kilogram | 10 | ||
8434.20.00.00.19 | (b) | X | 35 | Kilogram | 10 | ||
8435.10.00.00.11 | (b) | X | 35 | Kilogram | 10 | ||
8435.10.00.00.12 | (b) | X | 35 | Kilogram | 10 | ||
8435.10.00.00.19 | (b) | X | 35 | Kilogram | 10 | ||
8436.10.00.00.00 | (b) | X | 15 | Kilogram | 10 | ||
8436.21.00.00.11 | (b) | X | 15 | Kilogram | 10 | ||
8436.21.00.00.12 | (b) | X | 15 | Kilogram | 10 | ||
8436.29.00.00.11 | (b) | X | 15 | Kilogram | 10 | ||
